Температура эксплуатации, от – °С, до + °С. | -5 до +35 |
Тип ленты, тип | ПВХ |
Привод транспортера, вид привода | мотор-редуктор |
Длина для модернизации (шаг 0,5 м.), м. | 2,5-5 |
Ширина транспортной ленты, мм | 600 |
Длина рамы, мм | 5000 |
Диапазоны высот регулируется опорными стойками. Зависит от модели. | Выход. Нижняя точка лопатки ленты: От 2560 мм до 3000 мм |
Потребляемая мощность, кВт (для вала Ø25 мм) | 0,25 кВт |
Потребляемая мощность, кВт (для вала Ø30 мм) | 1,5 кВт |
Напряжение (3L+N+Pe) | 380 v |
Скорость ленты при частоте 50 Гц (0,25 кВт) * | 32,5 м/мин |
Скорость ленты при частоте 50 Гц (1,5 кВт) * | 47 м/мин |
Скорость ленты при установки частотного преобразователя | От 20 до 75 м/мин |
Элеватор разработан под различные задачи и интеграции в производственные, перерабатывающих линий овощного направления.
При необходимости предусмотрена установка индивидуального блока синхронизации и частотного преобразователя, для регулировки скорости ленты.